05-02-10 電話代 1 343005
  05-02-13 臨時収入 1 343006
  05-02-14 臨時収入 2 343008
  05-02-18 臨時収入 1 343009
  05-02-24 臨時収入 1 343010
  05-02-27 家賃 1200 341810
  05-03-03 臨時収入 1 341811
  05-03-10 給与 1200 343011
  05-03-10 税金 0 343011
  05-03-10 電気代 2 343009
  05-03-10 ガス代 1 343008
  05-03-10 水道代 0 343008
  05-03-10 電話代 1 343007
  05-03-27 家賃 1200 341807
  05-04-10 給与 1200 343007
  05-04-10 税金 0 343007
  05-04-10 電気代 0 343007

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16