05-02-13 臨時収入 1 311798
  05-02-27 臨時収入 1 311799
  05-02-27 家賃 1200 310599
  05-02-28 臨時収入 1 310600
  05-03-10 給与 1200 311800
  05-03-10 税金 0 311800
  05-03-10 電気代 1 311799
  05-03-10 ガス代 0 311799
  05-03-10 水道代 0 311799
  05-03-10 電話代 0 311799
  05-03-14 臨時収入 1 311800
  05-03-25 臨時収入 1 311801
  05-03-27 家賃 1200 310601
  05-04-10 給与 1200 311801
  05-04-10 税金 0 311801
  05-04-10 電気代 0 311801
  05-04-10 ガス代 0 311801

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13