05-01-10 電話代 0 24822
  05-01-14 臨時収入 1 24823
  05-01-20 臨時収入 2 24825
  05-01-27 家賃 1050 23775
  05-01-28 臨時収入 1 23776
  05-02-10 臨時収入 1 23777
  05-02-10 給与 1050 24827
  05-02-10 税金 0 24827
  05-02-10 電気代 1 24826
  05-02-10 ガス代 1 24825
  05-02-10 水道代 0 24825
  05-02-10 電話代 1 24824
  05-02-11 臨時収入 1 24825
  05-02-23 臨時収入 1 24826
  05-02-27 家賃 1050 23776
  05-03-01 臨時収入 1 23777
  05-03-10 臨時収入 2 23779

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18