05-02-10 電話代 0 7429
  05-02-16 臨時収入 1 7430
  05-02-27 家賃 950 6480
  05-03-01 臨時収入 2 6482
  05-03-02 臨時収入 1 6483
  05-03-10 給与 950 7433
  05-03-10 税金 0 7433
  05-03-10 電気代 1 7432
  05-03-10 ガス代 0 7432
  05-03-10 水道代 0 7432
  05-03-10 電話代 1 7431
  05-03-16 臨時収入 2 7433
  05-03-17 臨時収入 1 7434
  05-03-27 家賃 950 6484
  05-03-28 臨時収入 1 6485
  05-04-04 臨時収入 1 6486
  05-04-10 給与 950 7436

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12