05-02-14 初期所持金 10000 10000
  05-02-14 不動産初期費用 6000 4000
  05-02-15 臨時収入 204 4204
  05-02-16 臨時収入 309 4513
  05-02-17 臨時収入 203 4716
  05-02-18 臨時収入 3 4719
  05-02-20 臨時収入 102 4821
  05-02-21 臨時収入 103 4924
  05-02-27 家賃 1200 3724
  05-03-10 給与 3300 7024
  05-03-10 税金 10 7014
  05-03-10 電気代 8 7006
  05-03-10 ガス代 5 7001
  05-03-10 水道代 3 6998
  05-03-10 電話代 6 6992
  05-03-27 家賃 1200 5792
  05-04-10 給与 1200 6992

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6